BIST 100 POTANSİYELİ OLANLAR FON SEPETİ
| Hisse Adı | Son Fiyat | Alış Fiyat | Kar/Zarar % | Alış Tarihi | Hisse Açılımı |
|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | 315 | 359,75 | -12,44 | 12/9/2024 | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING |
| TUKAS | 2,01 | 2,4 | -16,25 | 12/9/2024 | TUKAS TUKAS |
| RGYAS | 114,3 | 132 | -13,41 | 12/9/2024 | RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. |
| VESTL | 60,6 | 71,1 | -14,77 | 12/9/2024 | VESTL VESTEL |
| SKBNK | 3,83 | 4,88 | -21,52 | 12/9/2024 | SKBNK SEKERBANK |
| TSKB | 12,32 | 12,88 | -4,35 | 12/9/2024 | TSKB T.S.K.B. |
| ANSGR | 109,3 | 100 | 9,30 | 12/9/2024 | ANSGR ANADOLU SIGORTA |
| BERA | 16,5 | 15,82 | 4,30 | 12/9/2024 | BERA BERA HOLDING |
| TCELL | 106,3 | 94,3 | 12,73 | 12/9/2024 | TCELL TURKCELL |
| ARASE | 46,96 | 54,95 | -14,54 | 12/9/2024 | ARASE DOGU ARAS ENERJI |
| TABGD | 164 | 152,8 | 7,33 | 12/9/2024 | TABGD TAB GIDA |
| DOHOL | 13,7 | 14,78 | -7,31 | 12/9/2024 | DOHOL DOGAN HOLDING |
| SAHOL | 100,5 | 96,1 | 4,58 | 12/9/2024 | SAHOL SABANCI HOLDING |
| AKFYE | 17,22 | 19,19 | -10,27 | 12/9/2024 | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI |
| VESBE | 14,65 | 17,52 | -16,38 | 12/9/2024 | VESBE VESTEL BEYAZ ESYA |
| THYAO | 316,75 | 300,5 | 5,41 | 12/9/2024 | THYAO TURK HAVA YOLLARI |
| ESEN | 27,24 | 21,48 | 26,82 | 12/9/2024 | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK |
| SASA | 3,52 | 4,31 | -18,33 | 12/9/2024 | SASA SASA POLYESTER |
| TTKOM | 50,15 | 47,3 | 6,03 | 12/9/2024 | TTKOM TURK TELEKOM |
| BNTAS | 10,93 | 12,51 | -12,63 | 12/9/2024 | BNTAS BANTAS AMBALAJ |
| ALBRK | 6,74 | 6,31 | 6,81 | 12/9/2024 | ALBRK ALBARAKA TURK |
| GOLTS | 423,5 | 482,5 | -12,23 | 12/9/2024 | GOLTS GOLTAS CIMENTO |
| TUPRS | 134,2 | 152,1 | -11,77 | 12/9/2024 | TUPRS TUPRAS |
| PGSUS | 242 | 223,2 | 8,42 | 12/9/2024 | PGSUS PEGASUS |
| ZOREN | 3,95 | 4,4 | -10,23 | 12/9/2024 | ZOREN ZORLU ENERJI |
| EREGL | 23,34 | 25,92 | -9,95 | 12/9/2024 | EREGL EREGLI DEMIR CELIK |
| KTLEV | 58,7 | 59,95 | -2,09 | 12/9/2024 | KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| TTRAK | 660 | 770,5 | -14,34 | 12/9/2024 | TTRAK TURK TRAKTOR |
| ASTOR | 107,9 | 92,9 | 16,15 | 12/9/2024 | ASTOR ASTOR ENERJI |
| ULKER | 123,1 | 116,2 | 5,94 | 12/9/2024 | ULKER ULKER BISKUVI |
| PETKM | 16,93 | 19,12 | -11,45 | 12/9/2024 | PETKM PETKIM |
| DOAS | 191,3 | 229 | -16,46 | 12/9/2024 | DOAS DOGUS OTOMOTIV |
| YEOTK | 52,05 | 51,8 | 0,48 | 12/9/2024 | YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI |
| MNDRS | 9,38 | 11,23 | -16,47 | 12/9/2024 | MNDRS MENDERES TEKSTIL |
| ECILC | 41,78 | 48,32 | -13,53 | 12/9/2024 | ECILC ECZACIBASI ILAC |
| AFYON | 14,46 | 14,47 | -0,07 | 12/9/2024 | AFYON AFYON CIMENTO |
| EKGYO | 14,06 | 13,1 | 7,33 | 12/9/2024 | EKGYO EMLAK KONUT GMYO |
| CIMSA | 53,3 | 41 | 30,00 | 12/9/2024 | CIMSA CIMSA |
| BUCIM | 7,83 | 8,11 | -3,45 | 12/9/2024 | BUCIM BURSA CIMENTO |
| -3,40 | ortalama kar % |
Yatırım Karşılaştırma(Başlangıç 09/12/2024)
BIST100 hisselerinden kendi belirlediğimiz değerleme yöntemleriyle yaptığım bir sepettir. Her bilanço döneminde ya da hedefler görüldüğünde değiştirilecek ve buradan duyurulacaktır.
Yatırım Tavsiyesi İçermez. Sadece Takip Amaçlıdır.
