BIST KATILIM 100 POTANSİYELİ OLANLAR FON SEPETİ
| Hisse Adı | Son Fiyat | Alış Fiyat | Kar/Zarar % | Alış Tarihi | Hisse Açılımı |
|---|---|---|---|---|---|
| LMKDC | 29,5 | 26,52 | 11,24 | 12/9/2024 | LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU |
| PEHOL | 9,15 | 1,75 | 422,86 | 12/9/2024 | PEHOL PERA YATIRIM HOLDING |
| USAK | 2,37 | 2,46 | -3,66 | 12/9/2024 | USAK USAK SERAMIK |
| KRDMD | 28,08 | 27,5 | 2,11 | 12/9/2024 | KRDMD KARDEMIR (D) |
| ISDMR | 39,12 | 38,32 | 2,09 | 12/9/2024 | ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK |
| SRVGY | 201,6 | 284,75 | -29,20 | 12/9/2024 | SRVGY SERVET GMYO |
| KTLEV | 58,7 | 59,95 | -2,09 | 12/9/2024 | KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| RALYH | 437 | 290 | 50,69 | 12/9/2024 | RALYH RAL YATIRIM HOLDING |
| BUCIM | 7,83 | 8,11 | -3,45 | 12/9/2024 | BUCIM BURSA CIMENTO |
| EREGL | 23,34 | 25,92 | -9,95 | 12/9/2024 | EREGL EREGLI DEMIR CELIK |
| BERA | 16,5 | 15,82 | 4,30 | 12/9/2024 | BERA BERA HOLDING |
| VESBE | 14,65 | 17,52 | -16,38 | 12/9/2024 | VESBE VESTEL BEYAZ ESYA |
| BORSK | 21,6 | 23,46 | -7,93 | 12/9/2024 | BORSK BOR SEKER |
| ARASE | 46,96 | 54,95 | -14,54 | 12/9/2024 | ARASE DOGU ARAS ENERJI |
| AVPGY | 62,65 | 54,8 | 14,32 | 12/9/2024 | AVPGY AVRUPAKENT GMYO |
| PETKM | 16,93 | 19,12 | -11,45 | 12/9/2024 | PETKM PETKIM |
| ORGE | 84,7 | 88,15 | -3,91 | 12/9/2024 | ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK |
| TUKAS | 2,01 | 2,4 | -16,25 | 12/9/2024 | TUKAS TUKAS |
| ADESE | 1,99 | 2,26 | -11,95 | 12/9/2024 | ADESE ADESE GAYRIMENKUL |
| ALBRK | 6,74 | 6,31 | 6,81 | 12/9/2024 | ALBRK ALBARAKA TURK |
| HRKET | 68,05 | 73,55 | -7,48 | 12/9/2024 | HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI |
| TUPRS | 134,2 | 152,1 | -11,77 | 12/9/2024 | TUPRS TUPRAS |
| VESTL | 60,6 | 71,1 | -14,77 | 12/9/2024 | VESTL VESTEL |
| FONET | 14,87 | 17,77 | -16,32 | 12/9/2024 | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
| LRSHO | 2,05 | 2,46 | -16,67 | 12/9/2024 | LRSHO LORAS HOLDING |
| SNICA | 4,79 | 5,48 | -12,59 | 12/9/2024 | SNICA SANICA ISI SANAYI |
| GOLTS | 423,5 | 482,5 | -12,23 | 12/9/2024 | GOLTS GOLTAS CIMENTO |
| KZBGY | 5,34 | 6,9 | -22,61 | 12/9/2024 | KZBGY KIZILBUK GYO |
| SNGYO | 2,93 | 3,35 | -12,54 | 12/9/2024 | SNGYO SINPAS GMYO |
| DOAS | 191,3 | 229 | -16,46 | 12/9/2024 | DOAS DOGUS OTOMOTIV |
| 8,01 | ortalama kar % | ||||
Yatırım Karşılaştırma(Başlangıç 09/12/2024)
BISTKATILIM100 hisselerinden kendi belirlediğimiz değerleme yöntemleriyle yaptığım bir sepettir. Her bilanço döneminde ya da hedefler görüldüğünde değiştirilecek ve buradan duyurulacaktır.
Yatırım Tavsiyesi İçermez. Sadece Takip Amaçlıdır.
